Терапевтическая стоматология | ||
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
B04.064.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога | 1 000,00 |
Анестезия | ||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
Изоляция | ||
А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 500 |
А02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1 000,00 |
Лечения неосложнённого кариеса | ||
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина средней глубины (пломба светового отверждения) | 4 000,00 |
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина, глубокий кариес (пломба светового отверждения) | 5 000,00 |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина (пломба стеклоиномерный цемент СИЦ) | 3 000,00 |
A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина художественная реставрация | 10 000,00 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина художественная реставрация с использованием армирующих штифтов | 15 000,00 |
Лечение некариозных поражений зубов | ||
A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой при некариозном поражении зуба (пломба светового отверждения) | 4 000,00 |
Лечение осложненного кариеса (пульпита, периодонтита) | ||
А16.07.008.001 | Лечение 1 корневого канала зуба ( лечение пульпита/ периодонтита в одно посещение: механическая и медикаментозная обработка корневого канала, обтурация корневого канала) | 6 000,00 |
А16.07.008.002 | Лечение 1 корневого канала зуба ( лечение пульпита/ периодонтита в несколько посещений: механическая и медикаментозная обработка корневого канала, темпоризация, обтурация корневого канала) | 7 000,00 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
А16.07.008.003 | Лечение 2 корневых каналов зуба ( лечение пульпита/ периодонтита в несколько посещений: механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, темпоризация, обтурация корневых каналов) | 12 000,00 |
А16.07.008.004 | Лечение 2 корневых каналов зуба ( лечение пульпита/ периодонтита в одно посещение: механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, обтурация корневых каналов) | 11000 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом, пастой, гуттаперчей, резорцин- формальдегидным методом | 2 000,00 |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки простое | 2 500,00 |
А16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта/вкладки/остатка инструмента сложное | 5 000,00 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3 000,00 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 000,00 |
A16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой при лечении осложнённого кариеса дентина (пломба светового отверждения) | 5 000,00 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных/стекловолоконных штифтов (build-up) | 7 000,00 |
Гигиена и профилактика | ||
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 3 000,00 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 4 000,00 |
А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка зубов) | 1 000,00 |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс: снятие отложение с помощью ультразвука, Air-Flow, полировочной пасты, покрытие десинситайзерами) | 8 000,00 |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс: снятие отложение с помощью ультразвука, полировочной пасты, покрытие десинситайзерами) | 4 000,00 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (комплекс: «Витамины для зубов») | 200 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 100 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 500,00 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
Отбеливание | ||
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратное(Zoom 4) | 20 000,00 |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 10 000,00 |
Пародонтология терапевтическая, лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | ||
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 300 |
А22.07.006.001 | Воздействие ультразвуком на область десен аппаратом «Вектор» (1зуб/имплантат) | 1 000,00 |
А22.07.006.001 | Воздействие ультразвуком на область десен аппаратом «Вектор» (полость рта) | 15 000,00 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2 000,00 |
Рентгенология | ||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1 700,00 |
А06.07.012 | Радиовизиография | 300 |
А06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 250,00 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 000,00 |
Исследования и диагностика | ||
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 100 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3 000,00 |
А02.07.006.002 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 4 000,00 |
А02.07.006.002 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 5 000,00 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 000,00 |
ВОЗ.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | 2 000,00 |
А02.07.004.001 | Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в программе DigitАlSmileDesigne | 5 000,00 |
А02.07.004.002 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 3 000,00 |
А02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 2 000,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 500 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 700 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 1 000,00 |
Ортопедическое лечение | ||
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 500,00 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
Модели, прикус | ||
А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) (стандарт) | 1 500,00 |
А02.07.010.021 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) (мастер техник)Mock Up | 3 000,00 |
Несъемное протезирование | ||
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1 700,00 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной изготовленной лабораторным методом | 3 000,00 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом длительного ношения | 6 000,00 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной (литой каркас CoCr) | 14 500,00 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (фрезерованный каркас СоCr по технологии CAD/CAM) | 17 000,00 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой (Диоксид циркония, бескаркасная керамика Е-Мах литий-дисиликатная керамика) | 33 000,00 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (золотосодержащий каркас) | 49 000,00 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала E-Max или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 33 000,00 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой (inlay, onlay, overlay) из материала Имакс | 33 000,00 |
А16.07.033.001 | Восстановление культи зуба цельнолитой штифтовой культевой вкладкой (в том числе разборной). Прямой метод. | 7 500,00 |
А16.07.033.002 | Восстановление культи зуба цельнолитой штифтовой культевой вкладкой (в том числе разборной). Лабораторная. | 10 000,00 |
А16.07.033.003 | Восстановление культи зуба цельнолитой штифтовой культевой вкладкой (в том числе разборной) облицованной керамикой Е-мах | 14 000,00 |
А16.07.033.004 | Восстановление культи зуба фрезерованной штифтовой культевой вкладкой из диоксида циркония(в том числе разборной) | 15 000,00 |
А16.07.033.005 | Восстановление культи зуба цельнолитой штифтовой культевой вкладкой из драгоценного металла на основе золота. | 25 000,00 |
Съемные протезы | ||
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций(одна челюсть) | 50 000 |
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 35 000 |
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – мичеганская шина | |
А16.07.035.006 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом акриловым (1 челюсть)(перебазировка съемного протеза) | 6 000,00 |
А16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом акриловым (1 челюсть)(кламера стальныекламер с напылением) | 25 000,00 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом акриловым (1 челюсть) до 3х зубов (бабочка) | 15 000,00 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами акриловыми с армированием (1 челюсть)(с эластичной подкладкой) | 35 000,00 |
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с термопластичным базисом (Acry-Free, Valplast, Vertex Implacryl, Quattro Ti) более 3х зубов | 35 000,00 |
А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с нейлоновым базисом (Acry-Free, Valplast, Vertex Implacryl) до 3х зубов | 18 000,00 |
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами акриловыми (1 челюсть) | 29 000,00 |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 35 000,00 |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с нейлоновым базисом (1 челюсть) (Acry-Free, Valplast, Vertex Implacryl) | 40 000,00 |
А16.07.023.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 25 000,00 |
Бюгельные протезы | ||
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 37 000,00 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 50 000,00 |
Протезирование с опорой на имплантаты | ||
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой (ZrO2, E-max) с винтовой фиксацией (система Dentium, Корея ) | 40 000,00 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой (ZrO2, E-max) с винтовой фиксацией (система Nobel, США) | 50 000,00 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой (ZrO2, E-max) с винтовой фиксацией (система Astra tech, Швеция) | 52 000,00 |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой (ZrO2, E-max) с цементной фиксацией (система Dentium, Корея ) | 45 000,00 |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой (ZrO2, E-max) с цементной фиксацией (система Nobel, США) | 50 000,00 |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой (ZrO2, E-max) с цементной фиксацией (система Astra tech, Швеция) | 55 000,00 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией (системa Dentium, Корея ) | 30 000,00 |
А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией (система Nobel, США) | 35 000,00 |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией (система Astra tech, Швеция) | 40 000,00 |
А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией (система Dentium, Корея ) | 35 000,00 |
А16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией (система Nobel, США) | 40 000,00 |
А16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией (система Astra tech, Швеция) | 45 000,00 |
А16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной композитной | 10 000,00 |
А16.07.006.014 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной композитной с индивидуализацией десневого профиля | 15 000,00 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | ||
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 70 000,00 |
Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 6 000,00 | |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 60 000,00 |
А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 200 000,00 |
А16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | 82 000,00 |
А16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) | 450 000,00 |
Прочие ортопедические услуги | ||
А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции сложное (1 единица) | 1 000,00 |
А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции простое (1 единица) | 750 |
А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 10 000,00 |
А02.07.006.001 | Определение прикуса с помощью восковых шаблонов | 2 500,00 |
А02.07.006.002 | Определение прикуса с помощью восковых шаблонов на жёстком базисе | 4 200,00 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием трансфер-чека (1 единица) | 500 |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700 |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона двухслойный | 1 200,00 |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона двухслойный | 1 500,00 |
А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана двухслойный | 1 800,00 |
А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1 300,00 |
А02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 2 000,00 |
А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) на стеклоиономерный цемент | 600 |
А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный композитный цемент несъемных ортопедических конструкций (адгезивный протокол) | 2 500,00 |
А16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
А23.07.002.061 | Изготовление хирургического позиционера (шаблона для установки имплантатов) | 5 000,00 |
Хирургическая стоматология | ||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 000,00 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
Удаления | ||
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (молочного) | 3 000,00 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 3 000,00 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 5 000,00 |
А16.07.001.004 | Удаление зуба его части (фрактуры) | 2 000,00 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12 000,00 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 15 000,00 |
Хирургия мягких тканей | ||
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3 500,00 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3 500,00 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 2 000,00 |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3 000,00 |
А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 5 000,00 |
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 2 000,00 |
А16.07.026. 001 | Гингивэктомия в области одного зуба с использованием электрокоагулятора | 1 000,00 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 000,00 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 500 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5 000,00 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5 000,00 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5 000,00 |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 8 000,00 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 000,00 |
А16.07.090 | Гингивотомия в области одного зуба | 1 500,00 |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1 000,00 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 17 000,00 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
А15.07.002.100 | Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 4 000,00 |
А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 500 |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
Операции на костных тканях | ||
A16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостозов в одном сегменте) | 5 500,00 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 6 000,00 |
А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 5 500,00 |
А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | |
Использование операционного микроскопа | ||
А16.07.082.100 | Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа | 2 000,00 |
Имплантация (хирургическая часть) | ||
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 6 000,00 |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel Biocare» (США) для дальнейшего зубопротезирования | 50 000,00 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium | 40 000,00 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Astra tech» (Швеция) | 55 000,00 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 13 000,00 |
А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата (минивинт) | 13 000,00 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый | 27 000,00 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый | 48 000,00 |
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент) | 49 000,00 |
А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутотрансплантата (1 сегмент) | 58 000,00 |
А16.07.089 | Гингивопластика спомощью формирователя десны на имплантате | 6 000,00 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта с использованием ССТ в области одного сегмента | 21 000,00 |
А16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка методом расщепления | 17 000,00 |
А16.07.027 | Остеотомия челюсти с использованием костного скребка | 10 000,00 |
Лабораторные конструкции | ||
А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | 2 000,00 |
А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 1 000,00 |
А23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | 3 000,00 |
Детская стоматология | ||
Профилактика | ||
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 800 |
А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 600 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 450 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 250 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3 500,00 |
В04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 1 000,00 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 400,00 |
Восстановление временного зуба пломбой | ||
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 400 |
А16.07.002.100 | Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 100,00 |
А16.07.002.101 | Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 700,00 |
А 16.07.002.103 | Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 900,00 |
А16.07.002.104 | Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2 100,00 |
А16.07.002.105 | Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 700,00 |
А16.07.002.108 | Восстановление зуба временного пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500,00 |
А16.07.002.109 | Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 600,00 |
А16.07.002.110 | Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500,00 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
Лечение осложнений кариеса временных зубов (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
||
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 2 600,00 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 1 500,00 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 500,00 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 900 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
Ортодонтия | ||
А02.07.010.100 | Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или Инвизилайн | 30 000,00 |
А02.07.004.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 1 000,00 |
А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ХААС | 30 000,00 |
А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом SprinJet | 25 000,00 |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с одним винтом | 12 000,00 |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с двумя винтами | 15 000,00 |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин Блок | 15 000,00 |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры) | 270 000,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Замена лигатур) | 1 500,00 |
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической 1 челюсть | 27 000,00 |
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей 1 челюсть | 33 000,00 |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической 1 челюсть | 35 000,00 |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой 1 челюсть | 30 000,00 |
А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической самолигирующей 1 челюсть | 40 000,00 |
А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной индивидуальной 1 челюсть | 120 000,00 |
А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет (снятие брекет системы с 1 челюсти) | 12 000,00 |
А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет(снятие брекет системы с 2челюстей) | 20 000,00 |
А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер на 6 зубов)) | 5 000,00 |
А16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер на 1 зуб) | 700 |
А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция с изпользованием ретенционной капы | 5 000,00 |
А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе | 3 500,00 |
А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция с заменой двух дуг в брекет-системе | 5 500,00 |
А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция с заменой брекета | 1 500,00 |
А16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в лингвальной брекет-системе | 5 500,00 |
А16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция с заменой двух дуг в лингвальной брекет-системе | 7 000,00 |
А16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета | 1 200,00 |
А16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием лингвального брекета | 2 500,00 |
А23.07.002.065 | Изготовление элайнера с перестановкой зубов | 7 000,00 |
А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | 2 500,00 |
А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 1 000,00 |
А23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | 3 000,00 |
А23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 750 |
А23.07.002.059 | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без Кламмеров) | 12 000,00 |
А23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 10 000,00 |
А23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 12 000,00 |
А23.07.002.061 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками (пластинка Корна, Брюкля) | 12 000,00 |
А23.07.002.071 | Изготовление сложного челюстного протеза (Аппараты Френкель 2 или 3) | 20 000,00 |